2026年9月にJP News Focusが公開した記事のうち、国内の外国人関連の事件・事故・刑事司法を扱うものは70本だった。容疑者・被告などを扱った63本のうち、外国籍が明示されたものは61本、台湾出身と報じられたが国籍未確認のものは2本。外国人が被害者・事故当事者などとして登場する記事は7本である。以下に全記事のリンクを掲載し、国籍等・地域・主な類型から振り返る。
対象は9月に掲載した記事であり、事件の発生日や逮捕日がすべて9月という意味ではない。1事件の続報や別の処分を複数の記事で扱った例もある。この数字は警察庁の犯罪統計、事件の総数、外国人の犯罪率を示さない。被害者や事故当事者の記事を外国人の犯罪として扱わないことも、本稿の基本ルールとした。
新人記者ナルカ


2026年9月の集計結果
- 9月公開の全投稿:142本
- 事件・事故・刑事司法に関する採用記事:70本
- 容疑者・被告等を扱う記事:63本(うち外国籍を明示61本、台湾出身だが国籍未確認2本)
- 外国人が被害者・事故当事者などとして登場する記事:7本
- 国籍等別の最多(容疑者・被告側の記事数):ベトナム20本
- 地域別の最多(全70本):静岡県10本
- 主な類型の最多(全70本):詐欺・金融13本
集計方法
2026年10月2日付のWordPress書き出しデータから、公開状態で投稿日が9月1~30日の投稿を抽出し、国内の事件・事故・刑事手続に直接関係する記事を採用した。政策論、真偽検証、海外のみの事件、国籍・外国人当事者性が確認できない事件は対象外。記事ごとに主な類型と地域を一つ割り当てた。逮捕した警察の所在地ではなく、主な発生地を優先し、特定できない場合は「地域未特定」とした。複数県にまたがる詐欺は「複数地域」とした。
9月掲載の外国人関連事件・事故・司法記事一覧
| No. | 主な地域 | 容疑者等の国籍・立場 | 記事の概要 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | インドネシア | 名古屋の時計店強盗で被害品受取役とみられる男を逮捕。腕時計15本、約3000万円相当。 | 高級腕時計15本・3000万円相当を強奪 インドネシア国籍21歳男を逮捕 |
| 2 | 千葉県 | ベトナム | 千葉市で飲酒運転による4台事故。9歳男児ら2人が負傷。 | 酒酔い運転で4台玉突き、9歳男児ら負傷 ベトナム国籍25歳男を逮捕 |
| 3 | 広島県 | 外国人が被害・事故当事者等(容疑者国籍は集計対象外) | 呉市で外国人留学生が溺れて死亡。事件性は報じられていない。 | 防波堤から海へ飛び込んだか 広島・呉市で外国人留学生が溺れて死亡 |
| 4 | 長野県 | 外国人が被害・事故当事者等(容疑者国籍は集計対象外) | 槍沢付近の山小屋で腰を痛めた英国籍女性を県警ヘリで救助。 | 「腰の痛みが治まらず行動できない」英国籍35歳女性を県警ヘリで救助 |
| 5 | 沖縄県 | 米国 | 北谷町の宿泊施設への放火・宿泊客に対する殺人未遂容疑で逮捕。 | 北谷町の簡易ホテルに放火か 宿泊客18人への殺人未遂容疑で米国籍男を逮捕 |
| 6 | 福島県 | ベトナム | 郡山市のSNS投資詐欺で現金1000万円の受取役とみられる女を逮捕。容疑を否認。 | SNS投資詐欺で女性が5200万円被害 1000万円の受取役か、ベトナム国籍女を逮捕 |
| 7 | 埼玉県 | ブラジル | 川口市で高級車など約1800万円相当を盗んだ疑いで男2人を逮捕。 | 川口市で高級車など1800万円相当を窃盗か ブラジル国籍男2人を逮捕 |
| 8 | 静岡県 | 中国 | 沼津市の女性から約1200万円を詐取した事件の運転手役とみられる男を逮捕。犯意を否認。 | 警察官や検察官装い1200万円詐取か 運転手役とみられる中国国籍男を逮捕 |
| 9 | 長崎県 | 米国 | 飲食店の電気メーターを不正改造したとして米国籍の男を含む3人を逮捕。 | 電気メーターを不正改造、使用量を少なく偽装か 米国籍男ら3人逮捕 |
| 10 | 大阪府 | ベトナム | 「あべちか」の刺傷強盗事件で運転役とみられる男を公開手配。 | 「あべちか」女性刺傷強盗、ベトナム国籍26歳男を公開手配 運転役か |
| 11 | 愛媛県 | ベトナム | 在留資格取り消し後に出国期限を過ぎて残留した疑いで逮捕。 | 在留資格取り消し後も出国せず ベトナム国籍34歳男を不法残留容疑で逮捕 |
| 12 | 静岡県 | ラオス | 浜松市の太陽光発電所で銅線を盗んだ疑い。5県78件との関連は捜査中。 | 太陽光発電所の銅線窃盗、ラオス国籍31歳男を逮捕 5県78件・被害1億円超との関連捜査 |
| 13 | 静岡県 | ブラジル | 浜松市で無免許運転による衝突後に逃走した疑い。3人が軽傷。 | 無免許運転で衝突、3人負傷も逃走か ブラジル国籍24歳男を逮捕 浜松市 |
| 14 | 北海道 | 外国人が被害・事故当事者等(容疑者国籍は集計対象外) | 京極町のミャンマー人労働者側が暴行などを刑事告訴。事実認定は未了。 | 特定技能のミャンマー人男性、京極町議らを刑事告訴 |
| 15 | 長野県 | スリランカ | 伊那市の空き家に侵入した疑いで男3人を逮捕。窃盗被害は未確認。 | 伊那市の空き家に侵入疑い スリランカ国籍の男3人逮捕、近隣住民が通報 |
| 16 | 山形県 | パキスタン | 小国町で積み荷のはみ出しを契機に無免許運転が発覚、現行犯逮捕。 | 積み荷のはみ出しから無免許運転が発覚 パキスタン国籍55歳男を逮捕 山形・小国町 |
| 17 | 静岡県 | ブラジル | 浜松市の駐車場で車内から覚醒剤が見つかり、所持容疑で逮捕。 | 浜松のコンビニで職務質問、車内に覚せい剤 ブラジル国籍41歳男を逮捕 |
| 18 | 愛知県 | ブラジル | 豊田市の送迎バス内で同僚女性を切りつけた殺人未遂容疑で逮捕。 | 「血だらけの女性が」豊田市の送迎バスで切りつけ ブラジル国籍22歳女を逮捕 |
| 19 | 福井県 | 韓国 | 無登録で子犬を販売し、病気の犬に適切な治療を受けさせなかった疑い。 | 病気の犬を治療せず死なせた疑い 無登録で子犬3匹販売、韓国籍男を逮捕 |
| 20 | 奈良県 | 朝鮮 | 警察官らを装う電話で現金約425万円を詐取したなどとして逮捕。 | 警察官を装い現金425万円詐取か 朝鮮国籍の41歳男を逮捕 |
| 21 | 福岡県 | ネパール | 那珂川で見つかったネパール人女性の殺害容疑で同国籍の男女3人を逮捕。 | 鍋で殴り首をロープで締め川へ転落か 福岡のネパール人女性殺害、男女3人逮捕 |
| 22 | 北海道 | フィリピン | 函館市で女性に無理やりキスなどをした不同意わいせつ容疑で逮捕。 | 「友達になれたと思った」フィリピン人技能実習生を不同意わいせつ容疑で逮捕 函館 |
| 23 | 埼玉県 | トルコ | 川口市の会社社長をベトナム人4人の不法就労助長容疑で逮捕。一部否認。 | 不法残留のベトナム人4人を雇用か 川口の解体会社社長を逮捕 |
| 24 | 埼玉県 | ベトナム | 91歳女性を殺害し車などを奪った強盗殺人容疑で再逮捕。 | 「食べ物を探すため侵入」91歳女性を殺害か ベトナム国籍の男を再逮捕 |
| 25 | 複数地域 | 中国 | 愛媛・大分の高齢者の現金計1500万円を回収した疑いで女2人を逮捕。認識を否認。 | ニセ警察詐欺で計1500万円被害 中国人の女2人を回収役の疑いで逮捕 |
| 26 | 埼玉県 | ベトナム | 新座市の料理店で覚醒剤などを営利目的で所持した疑いで男女2人を再逮捕。 | 新座市のベトナム料理店に違法薬物か 経営者ら2人を再逮捕 |
| 27 | 東京都 | 米国 | 羽田空港で乾燥大麻約30キロを密輸した疑いで女2人を逮捕。 | 乾燥大麻30キロを米国から密輸か 米国籍の女2人を逮捕 |
| 28 | 京都府 | 中国 | 無免許の為替取引を巡り中国籍の女を含む3人を銀行法違反容疑で逮捕。 | 中国人向け「地下銀行」か 京都府警が男女3人逮捕、約6億円を捜査 |
| 29 | 東京都 | 台湾出身(国籍未確認) | 杉並区で警察官をかたる現金850万円の詐欺未遂容疑。台湾出身の男を逮捕。 | 観光で来日の台湾出身22歳男を逮捕 警察官かたり850万円詐欺未遂か |
| 30 | 福岡県 | ベトナム | 北九州市の不同意性交事件で一審が拘禁刑5年判決。確定の有無は未確認。 | 北九州の女性に性的暴行 ベトナム国籍の会社員に拘禁刑5年 |
| 31 | 東京都 | ベトナム・フィリピン | 職業・収入を偽る携帯電話不正契約の疑いで4人を逮捕。 | 携帯電話を不正契約か 大学生ら勧誘、ベトナム人・フィリピン人ら4人逮捕 |
| 32 | 千葉県 | 中国 | 長柄町の住宅侵入・窃盗容疑で男2人を再入国時に確保。 | 住宅からネックレスなど窃盗か 中国籍2人を再入国時に成田空港で確保 |
| 33 | 福岡県 | ネパール | 福岡市で飲酒後に原付を運転した酒酔い運転容疑で現行犯逮捕。 | 酒を飲んで原付を運転か ネパール国籍の自称介護士を逮捕 福岡市 |
| 34 | 千葉県 | フィリピン | 肉製品約154キロを乾麺に隠して持ち込もうとした疑いで3人を書類送検。 | ソーセージ154キロを乾麺に隠す フィリピン国籍男女3人を書類送検 |
| 35 | 地域未特定 | ベトナム | 国際郵便で大麻リキッド23キロ超を密輸した疑いなどで8人を逮捕。 | 大麻リキッド23キロ密輸か ベトナム国籍8人逮捕、国内最大規模 |
| 36 | 東京都 | 韓国 | 台東区の2018年の現金約4700万円強盗未遂事件で2人を韓国から引き渡し・逮捕。 | 現金4700万円強盗未遂か 韓国籍2人を8年後に逮捕、身柄引き渡し |
| 37 | 東京都 | フィリピン | 四谷の貴金属店を巡る強盗予備容疑で18歳の男子高校生を逮捕。 | 四谷の強盗予備で18歳高校生逮捕 報酬50万円で知人勧誘か |
| 38 | 兵庫県 | ベトナム・中国 | 加東市で不法残留容疑の10人を逮捕。別の10人は入管当局が収容。 | 加東市で外国人20人を一斉確保 不法残留疑いで10人逮捕、最長7年5カ月 |
| 39 | 愛知県 | 外国人が被害・事故当事者等(容疑者国籍は集計対象外) | 台湾選手団の横断幕への落書きを警察が捜査。実行者や動機は不明。 | 台湾選手団の横断幕に落書き 「国家」の文字を塗りつぶし、警察が捜査 |
| 40 | 茨城県 | タイ | 坂東市で禁止区域の店舗型性風俗営業の疑い。経営者ら3人を逮捕。 | 茨城・坂東市のタイ古式マッサージ店で性的サービスか 経営者ら女3人逮捕 |
| 41 | 石川県 | ベトナム | 羽咋市の太陽光発電施設で銅線約14トンを盗んだ疑いで5人を逮捕・再逮捕。 | 銅線14トン・2200万円相当を窃盗か ベトナム国籍5人逮捕、6県警が捜査 |
| 42 | 愛媛県 | マレーシア | 松山市で警察官をかたる168万円の詐欺未遂容疑。受取役とみられる男を逮捕。 | カメラ付き眼鏡で現金受け取りか ニセ警察詐欺未遂でマレーシア国籍男を逮捕 |
| 43 | 千葉県 | ベトナム | 匝瑳市で3台事故後に逃走した疑いで逮捕。被害者2人が重傷。 | 匝瑳市で3台絡む事故、2人重傷 ひき逃げ容疑でベトナム国籍男逮捕 |
| 44 | 福井県 | フィリピン | 福井市の偽装結婚疑惑で日本人男性とフィリピン人女性らを逮捕。 | 福井で偽装結婚疑い、経営者2人逮捕 日本人男性・フィリピン女性4人も逮捕 |
| 45 | 静岡県 | ベトナム | 菊川市のメロン栽培用ハウスに侵入した疑い。過去の窃盗との関係は捜査中。 | 静岡・菊川のメロンハウスに侵入か ベトナム国籍の男ら2人逮捕 |
| 46 | 千葉県 | ドミニカ共和国 | 成田空港で液体に混ぜたコカインを密輸しようとした疑いで逮捕。 | 液体コカインをボトルに隠し密輸か 成田空港でドミニカ共和国籍男を逮 |
| 47 | 静岡県 | スリランカ | 袋井市の追突事故で女性2人が負傷。ひき逃げ容疑で男を逮捕。 | 信号待ちの車に追突し逃走か スリランカ国籍31歳男を逮捕、女性2人けが |
| 48 | 静岡県 | ラオス | 静岡県内で蛇行運転や看板への衝突が通報され、酒酔い運転容疑で逮捕。 | 「焼酎を朝1本、夜1本」ラオス国籍67歳男を酒酔い運転容疑で逮捕 |
| 49 | 埼玉県 | 外国人が被害・事故当事者等(容疑者国籍は集計対象外) | 新座市でベトナム人の自転車利用者がひき逃げで死亡。逮捕された運転者の国籍は未公表。 | ベトナム国籍28歳男性が死亡 埼玉・新座市ひき逃げ事件で34歳男を逮捕 |
| 50 | 広島県 | 外国人が被害・事故当事者等(容疑者国籍は集計対象外) | 福山市の工事現場でインドネシア人技能実習生が転落して死亡。 | 福山市の工事現場で技能実習生死亡 22歳インドネシア人が転落か |
| 51 | 神奈川県 | 米国 | 横浜のイベントで警備員を殴った暴行容疑で逮捕。 | 横浜オクトーバーフェストで警備員殴ったか 米国籍27歳男を逮捕 |
| 52 | 福岡県 | 韓国 | 福岡市のパチンコ店で女性を盗撮しようとした疑いで観光客を逮捕。 | 福岡のパチンコ店で盗撮未遂か 韓国籍観光客を逮捕 |
| 53 | 岐阜県 | 台湾 | 多治見市の90代男性から現金6000万円を詐取した疑いで男2人を逮捕。 | 台湾籍の男2人を逮捕 90代男性から現金6000万円詐取か |
| 54 | 栃木県 | ベトナム | 足利市で大麻草207鉢を営利目的で栽培した疑い。男は認識と目的を否認。 | 自宅から大麻草207鉢 営利目的で栽培か、ベトナム国籍の男を逮捕 |
| 55 | 香川県 | フィリピン | 高松北中の元ALTを女子生徒への不同意わいせつ容疑で再逮捕。 | 同じ中学校で被害申告3人 フィリピン国籍の元ALTを再逮捕 |
| 56 | 静岡県 | タイ | 伊東市で在留期間を約4年過ぎた不法残留容疑により逮捕。 | 約4年間不法残留か タイ国籍の42歳女を逮捕、伊東市で職務質問 |
| 57 | 北海道 | 外国人が被害・事故当事者等(容疑者国籍は集計対象外) | パキスタン人男性が所有する江別市のモスク放火事件で日本人被告の初公判。 | 江別市モスク放火、被告が罪認める 検察は拘禁刑9年求刑 |
| 58 | 東京都 | ウズベキスタン | 世田谷区で配達先の小学生女児への不同意わいせつ容疑で逮捕。 | 配達先の小学生女児にわいせつか ウズベキスタン国籍の男逮捕 |
| 59 | 佐賀県 | ベトナム | 鳥栖市で液状大麻約8キロの所持・密輸などを巡り3人を逮捕。関空への輸入容疑も。 | 液状大麻約8キロ密輸か ベトナム国籍3人逮捕、偽造在留カードも |
| 60 | 愛知県 | 中国 | 名古屋市の男性からSNS投資名目で1700万円を詐取した疑いで逮捕。 | SNS投資詐欺で1700万円詐取か 中国籍の30歳男を逮捕 |
| 61 | 地域未特定 | 韓国 | 希少トカゲを登録票なく譲り受けた疑いで大阪市のペット店経営者を逮捕。 | 絶滅危惧種トカゲを違法譲受か 韓国籍ペット店経営者を逮捕 |
| 62 | 埼玉県 | イラン | 関越道の工事規制区域に車が突入し作業員2人死亡。運転者を過失致死容疑で逮捕。 | 関越道の工事現場に車突っ込む 作業員2人死亡、イラン国籍の男を逮捕 |
| 63 | 奈良県 | 台湾出身(国籍未確認) | 奈良市で金塊約4258万円相当の詐欺未遂容疑。先行する約7456万円の被害も。 | 80代男性から金塊4258万円相当を詐取未遂 台湾出身の女を奈良市で逮捕 |
| 64 | 大阪府 | ベトナム | 「あべちか」強盗殺人未遂容疑の女を不起訴。別件の詐欺では起訴。 | 「あべちか」強盗殺人未遂 ベトナム国籍の女を不起訴、別の詐欺罪では起訴 |
| 65 | 北海道 | ベトナム | 音更町で車と大型バイクが正面衝突し男性死亡。車の運転者を逮捕。 | 北海道音更町で車と大型バイクが正面衝突 62歳男性死亡、ベトナム国籍の男逮捕 |
| 66 | 東京都 | チリ | 中野の時計店窃盗で逮捕・起訴の2人を大田区の住宅窃盗容疑で再逮捕。 | 中野2億円腕時計窃盗のチリ国籍2人、大田区でも約800万円窃盗か 再逮捕 |
| 67 | 静岡県 | ブラジル | 森町の路上で刃物を示してバッグを奪った強盗容疑で逮捕。 | 静岡・森町で刃物を示し路上強盗か ブラジル国籍の24歳男を逮捕 |
| 68 | 福岡県 | ベトナム | 北九州市で約11万円のギターに安い値札を付け替えた詐欺容疑で逮捕。 | 11万円のギターに1万円台の値札 北九州でベトナム国籍の男を詐欺容疑で逮捕 |
| 69 | 大阪府 | ベトナム | 堺市のATMで他人名義カードを使い200万円を引き出した窃盗容疑で逮捕。 | 堺市のATMで200万円引き出しか ベトナム国籍26歳男を逮捕 |
| 70 | 静岡県 | ベトナム | 交通事故の同乗者を調べた際に在留期限切れが判明し、不法残留容疑で逮捕。 | 交通事故の同乗者から不法残留発覚 ベトナム国籍41歳男を逮捕 |
「あべちか」事件の公開手配と不起訴処分は、同じ強盗殺人未遂事件の異なる進展を扱う2記事として計上した。不起訴となった女性と公開手配された男性は別人であり、不起訴の女性が別件の詐欺で起訴されたことも区別している。各記事のリンク先に取材・引用元がある。
国籍等別の記事数
この表は、容疑者、被告、逮捕者、書類送検対象者などの国籍等が記事に明示された場合を対象とする。被害者や事故当事者の国籍は足さない。「台湾出身」は出身地の表現であって国籍の確定情報ではないため「国籍未確認」として独立区分に置いた。ベトナム・フィリピンのように複数国籍の容疑者がいる記事は、それぞれの欄へ1本ずつ重複計上する。したがって合計は63本と一致しない。
| 区分 | 掲載記事数 |
|---|---|
| ベトナム | 20本 |
| 中国 | 6本 |
| フィリピン | 6本 |
| ブラジル | 5本 |
| 米国 | 4本 |
| 韓国 | 4本 |
| ラオス | 2本 |
| スリランカ | 2本 |
| ネパール | 2本 |
| 台湾出身(国籍未確認) | 2本 |
| タイ | 2本 |
| インドネシア | 1本 |
| パキスタン | 1本 |
| 朝鮮 | 1本 |
| トルコ | 1本 |
| マレーシア | 1本 |
| ドミニカ共和国 | 1本 |
| 台湾 | 1本 |
| ウズベキスタン | 1本 |
| イラン | 1本 |
| チリ | 1本 |
ベトナム関連の記事は20本だった。ただし、同じ国籍の複数人が逮捕された1記事も1本であり、個人の人数を数えた表ではない。在留人口や年齢構成を調整しておらず、国籍集団全体の犯罪傾向をこの表だけから推定することはできない。
地域別の記事数
地域は事件・事故の主な発生場所で数えた。複数県の被害や発生地を特定できない記事は、その旨を別区分に置いている。地域の本数には外国人が被害者・事故当事者となった7記事も含む。
| 区分 | 掲載記事数 |
|---|---|
| 静岡県 | 10本 |
| 東京都 | 7本 |
| 埼玉県 | 6本 |
| 千葉県 | 5本 |
| 福岡県 | 5本 |
| 愛知県 | 4本 |
| 北海道 | 4本 |
| 大阪府 | 3本 |
| 広島県 | 2本 |
| 長野県 | 2本 |
| 愛媛県 | 2本 |
| 福井県 | 2本 |
| 奈良県 | 2本 |
| 地域未特定 | 2本 |
| 沖縄県 | 1本 |
| 福島県 | 1本 |
| 長崎県 | 1本 |
| 山形県 | 1本 |
| 複数地域 | 1本 |
| 京都府 | 1本 |
| 兵庫県 | 1本 |
| 茨城県 | 1本 |
| 石川県 | 1本 |
| 神奈川県 | 1本 |
| 岐阜県 | 1本 |
| 栃木県 | 1本 |
| 香川県 | 1本 |
| 佐賀県 | 1本 |
主な類型別の記事数
記事1本につき主要な論点を一つだけ選んだ。強盗殺人など複数の容疑が重なる場合も二重計上しない。「被害・事故・告訴」は外国籍の容疑者による犯罪の分類ではない。
| 区分 | 掲載記事数 |
|---|---|
| 詐欺・金融 | 13本 |
| 窃盗・強盗・侵入 | 12本 |
| 交通 | 9本 |
| 被害・事故・告訴 | 7本 |
| 薬物・密輸 | 7本 |
| 在留・就労制度 | 6本 |
| 性犯罪・風営法 | 6本 |
| 殺人・暴行・放火 | 5本 |
| その他法令違反 | 4本 |
| 司法・処分 | 1本 |
9月の記事から見える論点
特殊詐欺は受取役の役割と認識まで確認を
警察官をかたる現金回収やSNS投資詐欺に関する記事が複数並んだ。被害金額の大きな事例もあるが、逮捕された「受け子」や運転手が被害全額を受け取った、あるいは詐欺だと認識していたと、報道だけで決めつけることはできない。被害者との接触、現金の流れ、指示役への送金、容疑者の認識を分けて追う必要がある。
銅線・車両・腕時計の窃盗は流通先の解明が焦点
太陽光発電施設の銅線盗難や高級車・腕時計の窃盗には、県境を越える捜査や再入国時の身柄確保、別件の再逮捕が見られた。一方、複数事件に関与した可能性が報じられても、今回逮捕された人が他の被害すべてに関与したと確定したわけではない。盗品の売却先や指示の流れを追うことが被害回復と再発防止につながる。
交通事故は被害の程度と過失の認定を分ける
飲酒・無免許・ひき逃げの疑いに加え、工事現場で2人が死亡した事故や正面衝突による死亡事故を掲載した。被害の大きさを正確に伝えつつ、事故原因や過失は捜査の結果に基づいて判断する必要がある。新座市のひき逃げで死亡したベトナム人男性のように、外国人が被害者となった事件は、外国籍の加害容疑者の記事とは区別する。
在留手続きと職場の安全
不法残留、不法就労助長、偽装結婚の疑いが報じられた。解体会社の事件では、雇われたベトナム人と雇用主であるトルコ国籍の容疑者は立場が異なる。また、京極町のミャンマー人労働者の告訴や福山市のインドネシア人技能実習生の死亡事故は、労働者の保護と職場の安全という別の課題を示している。告訴内容については事実認定前であることを明確にしておく。
司法の段階を取り違えない
逮捕、公開手配、書類送検、起訴、不起訴、一審判決はそれぞれ意味が違う。福岡の性犯罪事件では一審判決が出たが、確定の有無は確認できない。「あべちか」事件の女性は強盗殺人未遂容疑では不起訴となり、別件の詐欺で起訴された。月ごとの掲載本数を単純に「有罪事件の数」へ置き換えることはできない。
編集部まとめ
- 掲載状況:9月公開の外国人関連事件・事故・刑事司法記事は70本。容疑者・被告等に関する63本のうち外国籍の明示は61本、台湾出身だが国籍未確認は2本。外国人が被害者・事故当事者等となった関連記事は7本。
- 分類:国籍等別は容疑者・被告側だけを数え、地域・類型別には全70記事を含めた。複数国籍や同一事件の続報は重複の扱いを明示した。
- 継続取材:詐欺の指示役と資金経路、盗品の流通先、交通事故の原因、在留手続きと労働者保護、各事件の起訴・不起訴・判決を追う。
- 統計上の限界:掲載記事の選択と報道量に左右され、全国の検挙件数・犯罪率・国籍集団の特性を示さない。
出典・集計元
- 個別の記事内に記載した報道機関、警察などの発表資料。各記事へのリンクは上の一覧を参照。











コメント