2026年4月、JP News Focusが公開した外国人関連の事件・事故・司法・摘発記事を集計したところ、対象は46本となった。国籍等別ではベトナム関連が10本で最多、地域別では愛知県が9本で最多だった。
ただし、本集計は警察庁の公式犯罪統計ではなく、当サイトが公開した記事を分類した独自集計である。報道量や記事選定の影響を受けるため、日本国内に住む外国人全体の犯罪傾向をそのまま示すものではない。本記事では、国籍等別、都道府県別、犯罪類型別に整理し、46本すべての関連記事へリンクする。
新人記者ナルカ


2026年4月の集計結果
- 2026年4月公開記事:66本
- 事件・事故・司法・摘発関連の集計対象:46本
- 国籍等別の最多:ベトナム関連10本
- 地域別の最多:愛知県9本
- 犯罪類型別の最多:交通・道路違反9本
- 複数国籍が関係する記事:1本(トルコ・スリランカ)
集計上の注意
本記事は、2026年4月にJP News Focusが公開した記事のうち、事件・事故・司法・摘発・行政調査に関するものを整理した月次まとめである。国籍等別集計は、容疑者、被疑者、被告、被害者・関係者など、元記事で国籍が明示された主対象を分類した。複数国籍が関係する記事は、それぞれの国籍に重複計上している。
2026年4月の外国人関連事件・事故一覧
| No. | 地域 | 国籍等 | 分類 | 概要 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 中国 | 詐欺・金融・不正アクセス | 投資詐欺に関与した疑いで逮捕された中国国籍女性について、不起訴処分となった事案。 | 記事を読む |
| 2 | 群馬県 | スリランカ | 交通・道路違反 | 大泉町の国道354号で無免許運転中に大型トラックと衝突し、スリランカ国籍の男が現行犯逮捕。 | 記事を読む |
| 3 | 鳥取県 | エジプト | 性犯罪・死体遺棄 | 女性への不同意わいせつ容疑でエジプト国籍の男を逮捕。前日にも別の女性への同様事案で逮捕。 | 記事を読む |
| 4 | 北海道 | チェコ | 交通・道路違反 | 札幌市中央区で酒気帯び運転の疑いにより、チェコ国籍の男を現行犯逮捕。 | 記事を読む |
| 5 | 愛知県 | イラン(被害者) | 暴行・傷害・殺人未遂・死亡事件 | 豊川市の病院敷地内でイラン国籍男性が死亡。新城PAでの暴行との関連を捜査。 | 記事を読む |
| 6 | 千葉県 | タイ | 窃盗・盗品・車両犯罪 | 船橋市で歩行中の男性から財布を抜き取ったとして、タイ国籍の女を逮捕。 | 記事を読む |
| 7 | 山梨県 | 国籍非公表 | 鉄道・公共交通トラブル | 富士急行線の車内で外国人観光客同士のトラブルが発生し、上下16本に遅延・運休の影響。 | 記事を読む |
| 8 | 大阪府 | ブラジル | 薬物密輸・指定薬物 | 国際宅配便でケタミン約5キロを密輸した疑いで、ブラジル国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 9 | 新潟県 | タンザニア | 交通・道路違反 | 上越市の北陸自動車道で無免許かつ速度違反の疑いにより、タンザニア国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 10 | 北海道 | ベトナム | 窃盗・盗品・車両犯罪 | 帯広市で万引き事件の容疑者が約半年後に逮捕。ベトナム国籍の男が関与。 | 記事を読む |
| 11 | 千葉県 | ミャンマー | 性犯罪・死体遺棄 | 柏市の飲食店で不同意性交等事件が発生し、ミャンマー国籍の男を現行犯逮捕。 | 記事を読む |
| 12 | 愛知県 | ブラジル | 鉄道・公共交通トラブル | 東海道新幹線の線路内に立ち入ったとして、ブラジル国籍の男を逮捕。運転見合わせが発生。 | 記事を読む |
| 13 | 東京都 | パキスタン | 薬物密輸・指定薬物 | UAEから覚醒剤約270キロを密輸した疑いで、パキスタン国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 14 | 東京都 | ベトナム | 詐欺・金融・不正アクセス | 銀行アプリを悪用しATMから現金を不正に引き出したとして、ベトナム国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 15 | 東京都 | トルコ | 窃盗・盗品・車両犯罪 | 板橋区の住宅に侵入し現金や貴金属を盗んだ疑いで、トルコ国籍の男2人を逮捕。 | 記事を読む |
| 16 | 埼玉県 | ベトナム | 暴行・傷害・殺人未遂・死亡事件 | 川口市で同国籍男性を暴行し死亡させたとして、ベトナム国籍の男女6人を逮捕。 | 記事を読む |
| 17 | 静岡県 | フィリピン | 窃盗・盗品・車両犯罪 | 磐田市で軽四貨物車を盗んだとして、フィリピン国籍の中学3年生の少年を逮捕。 | 記事を読む |
| 18 | 東京都 | ネパール | 性犯罪・死体遺棄 | 荒川区の日本語学校寮で新生児の遺体を遺棄したとして、ネパール国籍の留学生を逮捕。 | 記事を読む |
| 19 | 愛知県 | ブラジル | 窃盗・盗品・車両犯罪 | 豊田市で駐車場のタイヤ4本を盗んだとして、ブラジル国籍の大学生を逮捕。 | 記事を読む |
| 20 | 三重県 | メキシコ | 暴行・傷害・殺人未遂・死亡事件 | 伊賀市で別居中の妻宅の玄関ドアを蹴り壊したとして、メキシコ国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 21 | 岐阜県 | ベトナム | 暴行・傷害・殺人未遂・死亡事件 | 美濃加茂市で技能実習生を刃物で切りつけたとして、ベトナム国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 22 | 埼玉県 | ベトナム | 暴行・傷害・殺人未遂・死亡事件 | 川口市の飲食店でベトナム国籍男性を刺したとして、同国籍の男ら3人を逮捕。 | 記事を読む |
| 23 | 群馬県 | トルコ・スリランカ | 環境・入管法令 | 安中市で大量の廃畳が不法投棄され、トルコ国籍とスリランカ国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 24 | 新潟県 | 国籍非公表 | 詐欺・金融・不正アクセス | 魚沼市の60代女性から約990万円をだまし取ったとして、外国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 25 | 愛知県 | トルコ | 鉄道・公共交通トラブル | 愛西市で線路内に立ち入ったとして、トルコ国籍の男を現行犯逮捕。 | 記事を読む |
| 26 | 愛知県 | トルコ | 交通・道路違反 | 名古屋・栄で無免許運転、信号無視、ひき逃げの疑いによりトルコ国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 27 | 北海道 | 台湾 | 交通・道路違反 | 札幌市西区で速度超過により台湾国籍の男を現行犯逮捕。身分証不所持により本人確認ができず。 | 記事を読む |
| 28 | 千葉県 | ネパール | 暴行・傷害・殺人未遂・死亡事件 | 我孫子市で女性に暴行しスマホを壊したとして、ネパール国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 29 | 北海道 | ベトナム | 暴行・傷害・殺人未遂・死亡事件 | 札幌市北区でベトナム国籍の同僚同士が互いに暴行し、傷害容疑で逮捕。 | 記事を読む |
| 30 | 奈良県 | 米国 | 薬物密輸・指定薬物 | 国際郵便で大麻リキッド約4.27グラムを輸入した疑いで、米国籍の女を逮捕。 | 記事を読む |
| 31 | 愛知県 | ベトナム | 薬物密輸・指定薬物 | チリソース容器にTHC約3700グラムを隠して密輸しようとしたとして、ベトナム国籍の男を告発。 | 記事を読む |
| 32 | 千葉県 | 韓国 | 詐欺・金融・不正アクセス | 松戸市で投資名目の詐欺未遂事件。韓国籍の男が現金受け取り役として逮捕。 | 記事を読む |
| 33 | 千葉県 | シンガポール | 薬物密輸・指定薬物 | 成田空港で指定薬物エトミデートを含む液体を密輸しようとしたとして、シンガポール国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 34 | 千葉県 | 韓国 | 暴行・傷害・殺人未遂・死亡事件 | 松戸市で女性に暴行しけがを負わせたとして、韓国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 35 | 長野県 | 台湾 | 詐欺・金融・不正アクセス | 伊那市の80代男性から時価7500万円相当の金貨79枚をだまし取った疑いで、台湾国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 36 | 茨城県 | パキスタン | 窃盗・盗品・車両犯罪 | 盗難車のエンジン15基をUAEへ輸出しようとした疑いで、茨城県内ヤード管理のパキスタン国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 37 | 兵庫県 | ベトナム | 環境・入管法令 | 神戸・三宮のスナックで資格外活動の許可がない女性を働かせたとして、ベトナム国籍の店長を逮捕。 | 記事を読む |
| 38 | 福島県 | 台湾 | 詐欺・金融・不正アクセス | 白河市の60代男性に金塊1.5キロを購入させだまし取った疑いで、台湾国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 39 | 愛知県 | フィリピン | 窃盗・盗品・車両犯罪 | 岡崎SAで同僚の財布から1万5000円を盗んだ疑いにより、フィリピン国籍の女を逮捕。 | 記事を読む |
| 40 | 北海道 | 中国 | 放火・侵入 | 留寿都村でバス停の待合小屋に火をつけた疑いで、中国国籍の会社員を逮捕。 | 記事を読む |
| 41 | 山口県 | インドネシア | 放火・侵入 | 周南市で邸宅に侵入した疑いにより、インドネシア国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 42 | 新潟県 | ベトナム | 交通・道路違反 | 上越市で無免許かつ酒気帯び運転をしたとして、ベトナム国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 43 | 愛知県 | トルコ | 交通・道路違反 | 津島市で停止要請から逃走し空き家に衝突後、警察官の胸ぐらをつかんだとしてトルコ国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 44 | 東京都 | ベトナム | 交通・道路違反 | 杉並区で追突事故を起こして逃走したとして、ベトナム国籍の男をひき逃げ容疑で逮捕。 | 記事を読む |
| 45 | 千葉県 | アフガニスタン | 窃盗・盗品・車両犯罪 | 市原市で盗難車と知りながらランドクルーザー2台を保管したとして、アフガニスタン国籍の男2人を逮捕。 | 記事を読む |
| 46 | 愛知県 | トルコ | 交通・道路違反 | 名古屋市中村区で無免許運転中に追突事故を起こし逃走したとして、トルコ国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
国籍等別の記事数ランキング
| 国籍等 | 関連記事数 |
|---|---|
| ベトナム | 10本 |
| トルコ | 6本 |
| ブラジル | 3本 |
| 台湾 | 3本 |
| 中国 | 2本 |
| スリランカ | 2本 |
| 国籍非公表 | 2本 |
| パキスタン | 2本 |
| フィリピン | 2本 |
| ネパール | 2本 |
| 韓国 | 2本 |
| エジプト | 1本 |
| チェコ | 1本 |
| イラン(被害者) | 1本 |
| タイ | 1本 |
| タンザニア | 1本 |
| ミャンマー | 1本 |
| メキシコ | 1本 |
| 米国 | 1本 |
| シンガポール | 1本 |
| インドネシア | 1本 |
| アフガニスタン | 1本 |
国籍等別では、ベトナム関連が10本で最多だった。内容は、強盗致死、殺人未遂、不正アクセス、薬物密輸、不法就労助長、無免許・酒気帯び運転、ひき逃げなど幅広い。トルコ関連は6本で、住宅侵入、鉄道立ち入り、無免許・ひき逃げ、公務執行妨害、廃棄物処理法違反などが含まれる。
一方で、国籍別の記事数は人口比、在留資格別の母数、年齢構成、地域分布を調整していない。単純な本数だけで国籍集団全体を評価することはできず、個別事件の事実と公的統計を分けて読む必要がある。
都道府県別の記事数ランキング
| 地域 | 関連記事数 |
|---|---|
| 愛知県 | 9本 |
| 千葉県 | 7本 |
| 北海道 | 6本 |
| 東京都 | 5本 |
| 新潟県 | 3本 |
| 群馬県 | 2本 |
| 埼玉県 | 2本 |
| 鳥取県 | 1本 |
| 山梨県 | 1本 |
| 大阪府 | 1本 |
| 静岡県 | 1本 |
| 三重県 | 1本 |
| 岐阜県 | 1本 |
| 奈良県 | 1本 |
| 長野県 | 1本 |
| 茨城県 | 1本 |
| 兵庫県 | 1本 |
| 福島県 | 1本 |
| 山口県 | 1本 |
地域別では愛知県が9本で最多だった。内容は、暴行死亡事件、線路立ち入り、無免許ひき逃げ、薬物密輸告発、窃盗、公務執行妨害、交通事故後逃走など多岐にわたる。次いで千葉県が7本、北海道が6本、東京都が5本だった。
愛知県は自動車産業、物流、外国人労働者の集住地域、都市部の交通量が重なる地域であり、交通関連や窃盗、薬物・密輸関連の記事が複数出ている。ただし、これも当サイト掲載記事ベースの集計であり、県別の発生率を示すものではない。
犯罪類型別の集計
| 主な分類 | 関連記事数 |
|---|---|
| 交通・道路違反 | 9本 |
| 暴行・傷害・殺人未遂・死亡事件 | 8本 |
| 窃盗・盗品・車両犯罪 | 8本 |
| 詐欺・金融・不正アクセス | 6本 |
| 薬物密輸・指定薬物 | 5本 |
| 性犯罪・死体遺棄 | 3本 |
| 鉄道・公共交通トラブル | 3本 |
| 環境・入管法令 | 2本 |
| 放火・侵入 | 2本 |
分類別では、交通・道路違反が9本で最多だった。無免許運転、酒気帯び運転、速度超過、ひき逃げ、警察の停止要請からの逃走などが含まれる。事故や逃走を伴う事案では、被害者救護、本人確認、在留状況、運転資格の確認が重要となる。
窃盗・盗品・車両犯罪は8本、暴行・傷害・殺人未遂・死亡事件も8本だった。住宅侵入、車両窃盗、盗難車部品の輸出未遂、高級車保管などは、個人の単発犯行にとどまらず、転売や海外流出ルートとの関係が疑われるケースもある。
2026年4月の記事から見えた主な論点
交通違反と免許制度の理解不足
4月の集計では、交通・道路違反が9本で最多だった。無免許運転、酒気帯び運転、速度超過、ひき逃げ、停止要請からの逃走など、重大事故につながりやすい類型が並ぶ。
一部の記事では「国際免許で運転できると思っていた」といった供述も見られた。国際運転免許証は、日本で有効な国・発給方式・滞在期間などに条件がある。外国人住民や訪日客に対しては、多言語での周知、レンタカー貸出時の確認、勤務先や学校を通じた交通安全教育が必要となる。
薬物密輸は国際物流と空港・郵便の監視が焦点
薬物密輸・指定薬物関連は5本だった。ケタミン約5キロ、覚醒剤約270キロ、大麻リキッド、THCを含む疑いのある薬物、指定薬物エトミデートなど、国際宅配便、国際郵便、コンテナ貨物、空港手荷物を利用した事案が目立つ。
密輸事案では、実際に荷物を受け取る者、指示役、資金提供者、国内販売ルートが分かれることが多い。税関、警察、配送事業者、金融機関が情報共有し、末端の運び役だけでなく、背後の組織を追う必要がある。
盗難車・部品輸出はヤード対策と税関検査が重要
盗難車関連では、盗難車エンジン15基の輸出未遂、ランドクルーザー2台の保管、軽四貨物車の窃盗などが掲載された。車両を丸ごと出すのではなく、エンジンや部品単位に分けて海外へ搬出しようとする手口は、追跡を難しくする。
高級車や商用車は海外需要が高く、盗難後にヤードで解体・保管されるケースが問題となっている。地域住民の不安を抑えるには、ヤードの許可制、古物・解体業者の確認、税関でのコンテナ検査、盗難車情報の共有を進める必要がある。
コミュニティ内トラブルと孤立問題
ベトナム国籍者同士の強盗致死、殺人未遂、同僚間の傷害、ネパール国籍者間の暴行・器物損壊など、同一国籍・近い生活圏の中で発生した事件も複数あった。
外国人コミュニティ内の金銭トラブル、住居・職場での人間関係、言語の壁による相談の遅れは、事件化する前に把握しにくい。自治体、学校、監理団体、企業、地域警察が相談導線を整え、違法行為は厳正に処理しながら、孤立を防ぐ仕組みを整えることが重要である。
詐欺・不正アクセスは高齢者被害と受け子化が課題
詐欺・金融・不正アクセス関連は6本だった。投資名目の詐欺未遂、金貨7500万円、金塊3800万円、銀行アプリを悪用したATM出金など、高額被害につながる事案が含まれる。
特殊詐欺では、指示役が国外や匿名アプリ上に存在し、国内の受け子・出し子だけが摘発される構図が多い。外国人が末端役として利用される場合もあり、入国直後・留学中・短期滞在中の者が犯罪組織に取り込まれないための周知も必要となる。
公的統計と比較するときの注意点
出入国在留管理庁によると、2025年末の在留外国人数は412万5,395人で、前年末から35万6,418人増加し、初めて400万人を超えた。外国人住民の母数が拡大するなか、事件記事の本数だけではなく、人口規模や在留資格、年齢構成、地域分布を含めた検証が必要である。
警察庁の「令和7年における組織犯罪の情勢」では、2025年の来日外国人犯罪の総検挙件数は2万5,480件、総検挙人員は1万2,777人とされている。国籍等別ではベトナムが最多で、次いで中国、フィリピンの順だった。ただし、警察統計上の「来日外国人」は、永住者などの定着居住者を除く独自の区分であり、一般的な「在留外国人」とは範囲が異なる。
今回のJP News Focus集計でもベトナム関連が最多だったが、46本という掲載記事ベースの標本であり、全国傾向をそのまま示すものではない。月次記事は事例の整理に用い、犯罪率や国籍別傾向の評価には公的統計を併用することが不可欠である。
賛成・反対・中立の視点
取り締まり強化を求める視点
無免許・酒気帯び運転、薬物密輸、盗難車の海外流出、特殊詐欺、性犯罪などについては、厳正な捜査と処分が必要だという考え方がある。日本社会の安全、制度への信頼、被害者保護を考えれば、違法行為への対応を曖昧にすべきではない。
国籍による一般化を懸念する視点
個別事件を国籍集団全体の性質として扱えば、適法に生活する多数の外国人への偏見につながるとの指摘がある。容疑段階、起訴、不起訴、無罪、有罪を区別し、国籍ではなく行為事実に限定して報じる必要がある。
制度改善を重視する中立的視点
治安対策と共生政策を二者択一にせず、交通ルールの周知、本人確認、ヤード対策、税関検査、雇用時の在留資格確認、相談窓口の整備を同時に進める立場である。国籍ではなく、どの制度に隙があり、どこで予防できたかを検証することが建設的な対策につながる。
クロ助とナルカの視点












編集部まとめ
- 掲載状況:2026年4月の外国人関連事件・事故・司法・摘発記事は46本。国籍等別ではベトナム関連10本、地域別では愛知県9本が最多だった。
- 主な傾向:交通・道路違反が9本で最多。次いで、窃盗・盗品・車両犯罪、暴行・傷害・殺人未遂・死亡事件が各8本だった。
- 国益的示唆:無免許・酒気帯び運転、薬物密輸、盗難車の海外流出、特殊詐欺に対しては、厳正な法執行と制度上の予防策を両立させる必要がある。
- 報道上の原則:個別事件を国籍全体へ一般化せず、容疑、処分、判決を区別し、公的統計と一次資料を用いて継続検証する。
出典・集計元
- JP News Focus「2026年4月公開記事」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」2026年
- 警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢について」2026年














コメント