2026年3月、JP News Focusが掲載した外国人関連の事件・事故・司法・摘発記事を集計。集計対象は45本となった。国籍等別ではベトナム関連が10本で最多、地域別では北海道が9本で最多だった。
ただし、本集計は警察庁の公式犯罪統計ではなく、当サイトが掲載した記事を分類した独自集計である。報道量や記事選定の影響を受けるため、日本国内に住む外国人全体の犯罪傾向や犯罪率を直接示すものではない。本記事では、国籍等別、都道府県別、犯罪類型別に整理し、45本すべての関連記事へリンクした。
2025年末の在留外国人数は412万5,395人となり、初めて400万人を超えた。外国人住民の増加に伴い、個別事件の把握だけでなく、交通、薬物、特殊詐欺、入管制度、地域トラブルなど、どの分野で制度上の課題が出ているのかを冷静に確認する必要がある。
新人記者ナルカ


2026年3月の集計結果
- 集計対象:45本
- 対象範囲:事件、事故、司法、不起訴、摘発、行政調査
- 国籍等別の最多:ベトナム関連10本
- 地域別の最多:北海道9本
- 犯罪類型別の最多:交通関連7本
- 次点:暴行・傷害・地域トラブル6本、詐欺・金融犯罪6本
集計上の注意
国籍等別集計は、容疑者、被告、逮捕者、被害者、事故当事者などの国籍・属性が元記事で明示された記事本数を数えた。複数国籍・複数属性が関係する記事は、それぞれ重複計上している。地域別集計は、事件・事故の主な発生地を1記事につき1地域として整理した。
2026年3月の外国人関連事件・事故一覧
| No. | 公開日 | 地域 | 国籍等 | 分類 | 概要 | 関連記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-01 | 北海道 | フィリピン | 暴行・傷害・地域トラブル | 函館市の住宅で男性がゴルフクラブなどで暴行を受け骨折。男3人を傷害容疑で逮捕。 | 記事を読む |
| 2 | 2026-03-01 | 岐阜県 | スリランカ | 性犯罪・つきまとい | 元交際相手の性的動画をSNSに投稿し、訪問先へ押しかけた疑いで留学生を逮捕。 | 記事を読む |
| 3 | 2026-03-01 | 埼玉県 | インド | 入管・在留・不法就労 | 深谷市の野菜加工会社で技人国の虚偽申請と不法就労助長の疑い。 | 記事を読む |
| 4 | 2026-03-01 | 大阪府 | 中国 | 事業・制度違反 | 緑ナンバーの名義貸しで白タク営業を可能にした疑い。中国籍の男ら4人を逮捕・書類送検。 | 記事を読む |
| 5 | 2026-03-03 | 北海道 | パキスタン | 事故・不審火・救助 | 江別市でパキスタン人経営の中古車会社とモスク周辺で火災が相次ぎ、警察が不審火の可能性も含め捜査。 | 記事を読む |
| 6 | 2026-03-04 | 東京都 | ブラジル | 交通関連 | 大田区の通行禁止道路でドリフト走行を繰り返したとしてブラジル国籍の男ら5人を逮捕。 | 記事を読む |
| 7 | 2026-03-04 | 東京都 | アメリカ | 交通関連 | 盗難トラックを無免許で運転し、逆走や信号無視を繰り返して多重衝突を起こした疑い。 | 記事を読む |
| 8 | 2026-03-04 | 山形県 | パキスタン | 暴行・傷害・地域トラブル | 天童市の商業施設で10代男性の腹を殴ったとしてパキスタン国籍の男を現行犯逮捕。 | 記事を読む |
| 9 | 2026-03-06 | 東京都 | ミャンマー | 事業・制度違反 | 医師免許がないのに美容整形手術を行った疑いでミャンマー国籍の男2人を逮捕。 | 記事を読む |
| 10 | 2026-03-06 | 三重県 | 韓国 | 詐欺・金融犯罪 | 家賃を支払っていないのに住宅扶助を受けたとして韓国国籍の男を詐欺容疑で逮捕。 | 記事を読む |
| 11 | 2026-03-07 | 北海道 | 中国 | 詐欺・金融犯罪 | 警察官などを装った特殊詐欺で金塊約4200万円相当をだまし取った疑い。中国籍の男を再逮捕。 | 記事を読む |
| 12 | 2026-03-10 | 静岡県 | 国籍未確認 | 事故・不審火・救助 | 富士山新七合目付近で登山者2人が滑落し、警察が救助活動。 | 記事を読む |
| 13 | 2026-03-11 | 北海道 | 外国籍 | 事故・不審火・救助 | 上富良野岳でバックカントリー中の外国籍男性が雪崩に巻き込まれ重体。 | 記事を読む |
| 14 | 2026-03-13 | 鳥取県 | エジプト | 性犯罪・つきまとい | 鳥取市の路上で女性の体を触った疑いでエジプト国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 15 | 2026-03-13 | 北海道 | ベトナム | 窃盗・強盗・侵入 | 札幌市南区の商業施設で化粧品30点を盗んだとしてベトナム国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 16 | 2026-03-15 | 茨城県 | インドネシア・タイ | 入管・在留・不法就労 | 鉾田市の住宅5棟で不法滞在の外国人19人を摘発。インドネシア17人、タイ2人。 | 記事を読む |
| 17 | 2026-03-17 | 北海道 | アメリカ | 侵入・退去拒否 | 札幌市中央区のホテルでチェックアウト後も部屋に居座ったとしてアメリカ国籍の女を現行犯逮捕。 | 記事を読む |
| 18 | 2026-03-17 | 愛知県 | ペルー | 交通関連 | 瀬戸市であおり運転をした上、相手運転手にけがをさせた疑いでペルー国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 19 | 2026-03-17 | 佐賀県 | アメリカ | 工具・刃物所持 | 武雄市の宿泊施設で刃体約8.4センチのナイフを所持した疑いでアメリカ国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 20 | 2026-03-17 | 東京都 | 国籍未確認 | 器物損壊・公共インフラ | 板橋区の区道階段を重機が走行して破損。SNS動画拡散を受け行政が調査。 | 記事を読む |
| 21 | 2026-03-18 | 成田空港・関東 | ソマリア | 薬物犯罪 | 違法薬物成分を含む植物カート約250キロを密輸したとしてソマリア国籍の男を逮捕・起訴。 | 記事を読む |
| 22 | 2026-03-18 | 静岡県 | ブラジル | 薬物犯罪 | 浜松市浜名区の自宅で大麻を所持した疑いでブラジル国籍の男を現行犯逮捕。 | 記事を読む |
| 23 | 2026-03-19 | 千葉県 | スリランカ | 入管・在留・不法就労 | 在留資格取得を目的に虚偽の婚姻届を提出した疑いでスリランカ国籍の男を逮捕・送検。 | 記事を読む |
| 24 | 2026-03-19 | 福岡県 | フィリピン | 窃盗・強盗・侵入 | 大牟田市で知人男性に暴行後、住宅に侵入しアップルウォッチを奪ったとして再逮捕。 | 記事を読む |
| 25 | 2026-03-20 | 愛知県 | トルコ | 交通関連 | 一宮市で自転車の男性3人をはね、2人にけがを負わせ逃走した疑いでトルコ国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 26 | 2026-03-20 | 千葉県 | ベトナム | 性犯罪・つきまとい | 電車内で20代女性にわいせつ行為をしたとしてベトナム国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 27 | 2026-03-22 | 福井県 | ベトナム | 事故・不審火・救助 | 三国港で釣り中のベトナム国籍技能実習生5人が海に転落。1人重体、3人不明。 | 記事を読む |
| 28 | 2026-03-22 | 静岡県 | ブラジル | 交通関連 | 菊川市で酒を飲んで車を運転し、事故を起こしたとしてブラジル国籍の男を現行犯逮捕。 | 記事を読む |
| 29 | 2026-03-23 | 愛知県 | 外国籍 | 交通関連 | 弥富市の鍋田ふ頭で無車検・無保険の改造車両を運転したとして外国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 30 | 2026-03-23 | 埼玉県 | クルド系(国籍未確認) | 暴行・傷害・地域トラブル | 秋ケ瀬公園のクルド人新年祭で市議が暴行を受けたとされ、警察が事案を把握。 | 記事を読む |
| 31 | 2026-03-24 | 北海道 | フィリピン | 暴行・傷害・地域トラブル | 札幌市東区の路上で10代後半女性の身体をつかんだとして技能実習生の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 32 | 2026-03-24 | 兵庫県 | ベトナム | 暴行・傷害・地域トラブル | 姫路市で身分証提示を求めた警察官に体当たりしたとして自称ベトナム国籍の男を現行犯逮捕。 | 記事を読む |
| 33 | 2026-03-24 | 神奈川県 | 中国 | 詐欺・金融犯罪 | 警察官や検察官を名乗るニセ電話で現金約1136万円をだまし取ったとして中国国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 34 | 2026-03-25 | 埼玉県 | ベトナム | 複合・組織犯罪 | 川口市の刃物様の物を使った暴行事件をきっかけに、薬物や詐欺も発覚し計10人を逮捕。 | 記事を読む |
| 35 | 2026-03-25 | 福島県 | スリランカ | 工具・刃物所持 | 塙町の路上でバールを車内に隠し持っていたとしてスリランカ国籍の男を現行犯逮捕。 | 記事を読む |
| 36 | 2026-03-25 | 岐阜県 | ブラジル | 交通関連 | 大垣市の交差点で横断歩道を渡っていた80歳女性がはねられ死亡。ブラジル国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 37 | 2026-03-26 | 大分県 | ベトナム | 司法・不起訴 | 大分港の貨物船で覚せい剤所持容疑で逮捕されたベトナム国籍船員を不起訴処分。 | 記事を読む |
| 38 | 2026-03-27 | 茨城県 | ベトナム | 薬物犯罪 | 筑西市のアパートで販売目的とみられる大麻草25本を栽培した疑いでベトナム国籍の男4人を逮捕。 | 記事を読む |
| 39 | 2026-03-27 | 埼玉県 | ベトナム | 詐欺・金融犯罪 | 不正入手した楽天ポイントを使った疑いでベトナム国籍の男を再逮捕。 | 記事を読む |
| 40 | 2026-03-28 | 北海道 | カナダ | 窃盗・強盗・侵入 | 富良野市で住宅の外壁を壊して侵入したとしてカナダ国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 41 | 2026-03-29 | 北海道 | ネパール | 暴行・傷害・地域トラブル | 札幌市東区で76歳男性にスーツケースを投げつけけがをさせたとしてネパール国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 42 | 2026-03-30 | 千葉県 | ベトナム | 窃盗・強盗・侵入 | 市川市の物流倉庫でポケモンカードを盗んだとしてベトナム国籍の男2人を逮捕。 | 記事を読む |
| 43 | 2026-03-31 | 山梨県 | 中国 | 詐欺・金融犯罪 | 警察官や検察官を装い70代男性から現金400万円をだまし取ろうとしたとして中国国籍の男を逮捕。 | 記事を読む |
| 44 | 2026-03-31 | 群馬県 | ベトナム | 詐欺・金融犯罪 | SNS投資話で60代女性から現金をだまし取ったとしてベトナム国籍の男を逮捕。被害総額は1億円超とみられる。 | 記事を読む |
| 45 | 2026-03-31 | 沖縄県 | アメリカ | 薬物犯罪 | 大麻成分を含むグミを密輸入しようとしたとして米国籍の男を逮捕・送検。 | 記事を読む |
国籍等別の記事数ランキング
| 国籍等 | 関連記事数 |
|---|---|
| ベトナム | 10本 |
| 中国 | 4本 |
| ブラジル | 4本 |
| アメリカ | 4本 |
| フィリピン | 3本 |
| スリランカ | 3本 |
| パキスタン | 2本 |
| 国籍未確認 | 2本 |
| 外国籍 | 2本 |
| インド | 1本 |
| ミャンマー | 1本 |
| 韓国 | 1本 |
| エジプト | 1本 |
| インドネシア | 1本 |
| タイ | 1本 |
| ペルー | 1本 |
| ソマリア | 1本 |
| トルコ | 1本 |
| クルド系(国籍未確認) | 1本 |
| カナダ | 1本 |
| ネパール | 1本 |
国籍等別では、ベトナム関連が10本で最多となった。内容は、窃盗、不同意わいせつ、公務執行妨害、暴行事件をきっかけにした薬物・詐欺摘発、大麻栽培、ポイント不正利用、SNS投資詐欺、海難事故、不起訴処分など多岐にわたる。
次いで、中国、ブラジル、アメリカが各4本だった。中国関連では特殊詐欺や白タク名義貸し、ブラジル関連では交通違反・死亡事故・大麻所持、アメリカ関連では無免許暴走、不退去、銃刀法違反、大麻グミ密輸が含まれる。
ただし、記事本数は人口比や在留資格別の母数を調整していない。単純な本数だけで国籍集団全体の傾向を評価することはできない。
地域別の記事数ランキング
| 地域 | 関連記事数 |
|---|---|
| 北海道 | 9本 |
| 埼玉県 | 4本 |
| 東京都 | 4本 |
| 静岡県 | 3本 |
| 愛知県 | 3本 |
| 千葉県 | 3本 |
| 岐阜県 | 2本 |
| 茨城県 | 2本 |
| 大阪府 | 1本 |
| 山形県 | 1本 |
| 三重県 | 1本 |
| 鳥取県 | 1本 |
| 佐賀県 | 1本 |
| 成田空港・関東 | 1本 |
| 福岡県 | 1本 |
| 福井県 | 1本 |
| 兵庫県 | 1本 |
| 神奈川県 | 1本 |
| 福島県 | 1本 |
| 大分県 | 1本 |
| 山梨県 | 1本 |
| 群馬県 | 1本 |
| 沖縄県 | 1本 |
地域別では北海道が9本で最多だった。函館市の集団傷害、江別市の中古車会社・モスク周辺の連続火災、札幌市での窃盗・不退去・暴行・傷害、上富良野岳の雪崩事故、富良野市の住居侵入など、広い地域に分散している。
埼玉県と東京都は各4本。埼玉県では不法就労、川口市の複合摘発、ポイント不正利用、秋ケ瀬公園の暴行事案などが目立つ。東京都では大田区のドリフト走行、盗難トラックによる多重衝突、無資格医療、板橋区の重機による区道階段破損が含まれた。
犯罪類型別の集計
| 主な分類 | 関連記事数 |
|---|---|
| 交通関連 | 7本 |
| 暴行・傷害・地域トラブル | 6本 |
| 詐欺・金融犯罪 | 6本 |
| 事故・不審火・救助 | 4本 |
| 窃盗・強盗・侵入 | 4本 |
| 薬物犯罪 | 4本 |
| 性犯罪・つきまとい | 3本 |
| 入管・在留・不法就労 | 3本 |
| 事業・制度違反 | 2本 |
| 工具・刃物所持 | 2本 |
| 侵入・退去拒否 | 1本 |
| 器物損壊・公共インフラ | 1本 |
| 複合・組織犯罪 | 1本 |
| 司法・不起訴 | 1本 |
類型別では、交通関連が7本で最多だった。通行禁止道路でのドリフト走行、盗難トラックによる無免許暴走、あおり運転、ひき逃げ、飲酒運転、無車検・無保険、横断歩道上の死亡事故が含まれる。
次いで、暴行・傷害・地域トラブルと詐欺・金融犯罪が各6本だった。暴行・傷害では、住宅内での集団暴行、商業施設での暴行、警察官への体当たり、高齢者への傷害、地域イベントでの暴行事案などが並ぶ。詐欺・金融犯罪では、金塊詐欺、生活保護費不正受給、警察官・検察官を装うニセ電話、楽天ポイント不正利用、SNS投資詐欺が目立った。
2026年3月の記事から見えた主な論点
交通関連の危険行為が多い
3月は交通関連の記事が7本と最多だった。特に、東京都内での盗難トラックによる逆走・信号無視・多重衝突、大田区でのドリフト走行、岐阜県大垣市での横断歩道上の死亡事故など、重大事故につながり得る事案が含まれる。
国籍を問わず、無免許、無保険、無車検、酒気帯び、救護義務違反は厳格に取り締まるべきである。外国人住民や訪日客に対しては、日本の交通標識、任意保険、車検制度、事故時の救護義務を多言語で明確に伝える必要がある。
薬物犯罪は密輸・所持・栽培・不起訴まで幅広い
薬物関連では、ソマリア国籍の男による「カート」密輸、日本初摘発とされる事案、ブラジル国籍の男による大麻所持、ベトナム国籍の男らによる大麻草栽培、沖縄での大麻グミ密輸などが掲載された。
一方、大分港の貨物船で覚せい剤所持容疑で逮捕されたベトナム国籍船員は不起訴となっている。薬物事件は重大だが、逮捕、起訴、不起訴、有罪を区別して伝える必要がある。
在留資格・不法就労・偽装結婚の問題
深谷市の野菜加工会社を巡る不法就労疑い、鉾田市での不法滞在外国人19人摘発、スリランカ国籍の男による偽装結婚疑いなど、在留制度に関わる事件も確認された。
受け入れ企業、ブローカー、虚偽書類、生活拠点の把握が不十分なまま放置されれば、適法に働く外国人や正規の受け入れ企業にも不利益が及ぶ。入管、警察、自治体、雇用主の情報連携が重要となる。
特殊詐欺・金融犯罪は組織性が焦点
北海道の金塊詐欺、神奈川県のニセ電話詐欺、山梨県のだまされたふり作戦による詐欺未遂、群馬県太田市のSNS投資詐欺など、被害額が大きい金融犯罪も複数掲載された。
実行役だけを摘発しても、指示役、回収役、送金先、名義貸し、アカウント売買、海外拠点を把握できなければ再発防止にはつながらない。外国人が関与する事案では、国外の組織や送金経路の解明も焦点となる。
公的統計と比較するときの注意点
出入国在留管理庁によると、2025年末の在留外国人数は412万5,395人で、前年末から35万6,418人増加し、初めて400万人を超えた。国籍・地域別では中国93万428人、ベトナム68万1,100人、韓国40万7,341人、フィリピン35万6,579人、ネパール30万992人が上位となっている。
警察庁の「令和7年における組織犯罪の情勢について」では、2025年の来日外国人犯罪の総検挙件数は2万5,480件、総検挙人員は1万2,777人で、いずれも3年連続で増加した。総検挙人員を国籍等別にみると、ベトナムが最も多く、次いで中国、フィリピンの順だった。
ただし、警察統計上の「来日外国人」は、永住者などの定着居住者を除く独自の区分である。一方、当サイトの月次集計は掲載記事数であり、警察統計とは母集団も集計方法も異なる。したがって、当サイト記事の本数と公的統計を単純比較することはできない。
賛成・反対・中立の視点
取り締まり強化を求める視点
交通違反、薬物、特殊詐欺、不法就労、偽装結婚などは、国民生活の安全や制度への信頼に直結する。違法行為には国籍を問わず厳正に対応し、悪質な事案では在留審査や退去強制手続きにも適切に反映すべきだという考え方がある。
国籍による一般化を懸念する視点
個別事件を国籍集団全体の問題として扱えば、適法に生活する多数の外国人への偏見につながる。容疑段階、不起訴、裁判結果を区別し、事件の背景を推測で断定しない姿勢が必要である。
制度改善を重視する中立的視点
事件を単に「個人の問題」として終わらせず、交通教育、雇用管理、在留審査、決済・送金監視、防犯カメラ、地域イベントの安全管理など、どこで予防できたかを検証する必要がある。治安対策と共生政策は対立ではなく、両方を制度として整えることが現実的な対応となる。
クロ助とナルカの視点


















編集部まとめ
- 掲載状況:2026年3月の外国人関連事件・事故・司法・摘発記事は45本。国籍等別ではベトナム関連10本、地域別では北海道9本が最多だった。
- 主な傾向:分類別では交通関連7本が最多。暴行・傷害・地域トラブル6本、詐欺・金融犯罪6本が続いた。
- 制度上の課題:無免許・無保険・飲酒運転、特殊詐欺の受け子・回収役、在留資格の虚偽申請、不法就労、薬物密輸・栽培など、個人処罰だけでは不十分な事案が目立つ。
- 国益的示唆:厳格な法執行と、交通教育、在留管理、雇用主確認、送金・決済監視、地域防犯の連携を同時に進める必要がある。
- 報道上の原則:個別事件を国籍全体へ一般化せず、容疑、起訴、不起訴、判決を区別し、公的統計と一次資料を用いて継続検証する。
出典・集計元
- JP News Focus「2026年3月公開記事」
- 警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢について」2026年
- 警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」2026年
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」2026年











コメント